| |
| |
 |
|
|
 |
|
RCS &RDS
|
|
|
|
 |
Cursul
valutar |
 |
|
 |
Cursul valutar anuntat de BNR pentru data de 12 Noiembrie 2008
| simbol |
valuta |
cursul in lei |
evolutie |
procent |
curs anterior |
grafice |
| AUD | 1 dolar australian | 1.98 |  | -1.98 | 2.02 | 7/14/30 zile |
| CAD | 1 dolar canadian | 2.49 |  | 0.00 | 2.49 | 7/14/30 zile |
| CHF | 1 franc elvetian | 2.53 |  | + 2.02 | 2.48 | 7/14/30 zile |
| CZK | 1 coroana ceheasca | 0.15 |  | 0.00 | 0.15 | 7/14/30 zile |
| DKK | 1 coroana daneza | 0.51 |  | + 2.00 | 0.50 | 7/14/30 zile |
| EGP | 1 lira egipteana | 0.54 |  | + 1.89 | 0.53 | 7/14/30 zile |
| EURO | 1 euro | 3.78 |  | + 0.80 | 3.75 | 7/14/30 zile |
| GBP | 1 lira sterlina | 4.62 |  | + 0.65 | 4.59 | 7/14/30 zile |
| HUF | 1 forint maghiar | 1.41 |  | + 1.44 | 1.39 | 7/14/30 zile |
| JPY | 100 yen japonezi | 3.04 |  | + 4.11 | 2.92 | 7/14/30 zile |
| MDL | 1 leu moldovenesc | 0.28 |  | 0.00 | 0.28 | 7/14/30 zile |
| NOK | 1 coroana norvegiana | 0.43 |  | 0.00 | 0.43 | 7/14/30 zile |
| PLN | 1 zlot polonez | 0.99 |  | -3.88 | 1.03 | 7/14/30 zile |
| SEK | 1 coroana suedeza | 0.38 |  | + 2.70 | 0.37 | 7/14/30 zile |
| TRL | 100 lire turcesti | 3.78 |  | + 0.80 | 3.75 | 7/14/30 zile |
| USD | 1 dolar SUA | 2.97 |  | + 2.06 | 2.91 | 7/14/30 zile |
| XAU | 1 gram aur | 70.82 |  | + 0.65 | 70.36 | 7/14/30 zile |
| XDR | 1 SDR | 4.37 |  | 0.00 | 4.37 | 7/14/30 zile |
|
|
 |
|
|
|
|
| |
© 2005 RCS & RDS - toate drepturile
rezervate. Home.ro este marca inregistrata RCS & RDS.
Cititi conditiile in care puteti beneficia
de serviciile noastre. |
Trafic.ro - Clasament si Statistici
|
|